Weekly Performance Report
Weekly Market Charts &
Weekly Market Charts &
Upcoming Titans.
Data-driven insights into the current market structure and projected moonshots. Updated every Monday at 1:10 PM IST.
Top 10 Performers (Yearly)
| Asset | Price | Yearly Gain |
|---|---|---|
| 1SkyAI (SKYAI) | $0.619 | +1529.93% |
| 2Zcash (ZEC) | $416.47 | +1090.44% |
| 3Siren (SIREN) | $0.818 | +920.48% |
| 4Venice Token (VVV) | $9.48 | +149.26% |
| 5JUST (JST) | $0.083 | +129.74% |
| 6Dash (DASH) | $49.21 | +123.49% |
| 7WhiteBIT Coin (WBT) | $59.41 | +106.83% |
| 8Hyperliquid (HYPE) | $41.68 | +102.74% |
| 9Zebec Network (ZBCN) | $0.003 | +90.19% |
| 10OKB (OKB) | $86.18 | +68.25% |
Top 10 Performers (Monthly)
| Asset | Price | Monthly Gain |
|---|---|---|
| 1SkyAI (SKYAI) | $0.619 | +660.35% |
| 2币安人生 (BinanceLife) (币安人生) | $0.408 | +657.25% |
| 3Unibase (UB) | $0.125 | +504.26% |
| 4Blockchain Capital (BCAP) | $105.75 | +359.58% |
| 5Siren (SIREN) | $0.818 | +270.81% |
| 6Humanity (H) | $0.205 | +150.66% |
| 7Terra Luna Classic (LUNC) | $0 | +150.12% |
| 8BUILDon (B) | $0.336 | +89.82% |
| 9Zcash (ZEC) | $416.47 | +75.81% |
| 10Dash (DASH) | $49.21 | +65.92% |
Top 5 High-Potential Upcoming Projects
AltLayer (ALT)
Modular execution layer for rollups
Testnet
Parallel (PRRL)
AI-driven, parallelized EVM
Devnet
Zircuit (ZRC)
AI-powered, optimistic rollup
Testnet
Pinnacle (PNCL)
Decentralized, on-chain prediction market
Pre-launch
Rhinix (RNX)
Decentralized, trustless exchange protocol
Devnet